XG1KTL-S | XG1.5KTL-S | XG2KTL-S | XG2.5KTL-S | XG3KTL-S | XG3.68KTL-S | XG4KTL-S | XG4.2KTL-S | XG4.6K TL-S | XG5KTL-S | |
Eingang (DC) | ||||||||||
Max. Eingangsleistung | 1.5kW | 2.25kW | 3kW | 3.75kW | 4.5kW | 5.52kW | 6kW | 6.3kW | 6.9kW | 7.5kW |
Max. Eingangsspannung | 600V | |||||||||
Startspannung | 60V | |||||||||
Nenn-Eingangsspannung | 360V | |||||||||
MPPT-Spannungsbereich | 50V ~ 550V | |||||||||
Anzahl von MPP-Trackern / Strang pro MPPT | 1 / 1 | |||||||||
Max. Stromstärke pro MPPT | 20A | |||||||||
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT | 26A | |||||||||
Ausgang (AC) | ||||||||||
Max. Ausgangsstrom | 5A | 7.5A | 10A | 12.5A | 15A | 16A | 20A | 21A | 22.7Ad | 22.7Ad |
Nenn-Ausgangsleistung | 1kW | 1.5kW | 2kW | 2.5kW | 3kW | 3.68kW | 4kW | 4.2kW | 4.6kW | 5kWa |
Max. Ausgangsleistung | 1.1kVA | 1.65kVA | 2.2kVA | 2.75kVA | 3.3kVA | 3.68kVA | 4.4kVA | 4.62kVA | 5kVAb | 5kVAc |
Nenn-Netzfrequenz | 50Hz / 60Hz | |||||||||
Nenn-Netzspannung | 220 V/AC / 230 V/AC / 240 V/AC | |||||||||
Leistungsfaktor | > 0,99 ( 0,8 führend - 0,8 nacheilend ) | |||||||||
THDi | < 3 % ( Nennleistung ) | |||||||||
Effizienz | ||||||||||
Max. Effizienz | 97.30% | 97.60% | 97.80% | |||||||
Europäische Effizienz | 97.00% | 97.20% | 97.30% | |||||||
MPPT-Effizienz | 99.90% | |||||||||
Schutz | ||||||||||
DC-Verpolungsschutz | Ja | |||||||||
Inselbildungsschutz (Anti-Islanding) | Ja | |||||||||
AC-Kurzschlussschutz | Ja | |||||||||
Fehlerstrom-Überwachung | Ja | |||||||||
Isolationswiderstandsüberwachung | Ja | |||||||||
Erdschlussüberwachung | Ja | |||||||||
Überwachung des Netzes | Ja | |||||||||
PV-Strang-Überwachung | Ja | |||||||||
Überspannungsschutz | Typ II | |||||||||
AFCI-Schutz | Optional | |||||||||
Kommunikation | ||||||||||
Display | LCD / LED+APP | |||||||||
Kommunikation | RS485 / WiFi / 4G | |||||||||
Einhaltung von Normen | ||||||||||
Zertifikation | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-6-1/3, EN50549, IEC61727/IEC62116 | |||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||
Abmessungen (B x H x T) | 270 x 250 x 130 mm | 270 x 250 x 145 mm | ||||||||
Gewicht | 6kg | |||||||||
Betriebstemperaturbereich | -30°C ~ +60°C | |||||||||
Kühlung | Natürlich | |||||||||
Schutzgrad | IP66 | |||||||||
Max. Betriebshöhenlage | 4000m | |||||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~ 100% | |||||||||
Topologie | Transformatorlos | |||||||||
Nachtstromverbrauch | <1W |
● a: Für AS4777 beträgt die Nenn-Ausgangsleistung des XG5KTL-S 4999 W.
● b: Für VDE-AR-N 4105 beträgt die max. Ausgangsleistung des XG4,6KTL-S 4600 VA.Für AS4777 beträgt die max. Ausgangsleistung des XG4,6KTL-S 4999 VA.
● c: Für AS4777 beträgt die max. Ausgangsleistung des XG5KTL-S 4999 VA.
● d: Für AS4777 beträgt der max. Ausgangsstrom von XG4K6TL und XG5KTL-S 21,7 A